序号 | 用户 | 型号 | 备注 |
| 山西焦煤西山建筑公司矿建分公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 水利水电第三工程局 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 水利水电葛洲坝水电工程集团公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | 埃塞俄比亚 |
| 四川煤炭产业攀枝花公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 四川煤业攀枝花集团公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 四川威达煤业有限责任公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 越南 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 云南威信云投粤电煤炭有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 重庆亿通矿山建设工程有限公司 | ZFY1.8/40/250(AT1800) | |
| 广东省长大公路工程有限公司第三分公司 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | 广东省长大公路工程 |
| 北京中煤矿山工程公司 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 黑龙江鸡西建井工程公司 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 江苏南京煤研所 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 水利水电第三工程局 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 水利水电第十四工程局 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 水利水电第五工程局 | ZFY1.5/35/200(AT1500) |
|
| 水利水电第一工程局 | ZFY1.5/35/200(AT1500) | |
| 辽宁沈阳焦煤有限责任公司 | ZFY1.4/40/200(AT1400) | |
| 内蒙古神华集团公司神东煤炭分公司 | ZFY1.4/40/200(AT1400) | |
Top